Шкафы холодильные ШХ «ДИКСОН» производства ATESY предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов и напитков.
|
Наименование |
ДИКСОН ШХ-1,5 М |
| Исполнение дверей | 2 двери металлические |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 |
| При температуре окружающей среды | +12…+35 |
| Внутренний объем, м3 | 1,5 |
| Полезный объём, м3 | 1,43 |
| Площадь полок включая площадь дна, м2 | 5,0 |
| Размеры полки (длина х глубина), мм | 740х549 |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг | 40 |
| Количество полок, шт | 10 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Мощность оттаивания, Вт | - |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
| Номинальный ток, A | 5,0 |
| Номинальная мощность, Вт | 870 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч | 8 |
| Освещение внутреннего обьема | светодиодная лента |
| Освещение светового бокса (по дополнительному заказу) | - |
| Номинальная мощность ламп внутреннего обьема, Вт | 4,8 |
| Номинальная мощность ламп светового бокса (по дополнительному заказу), Вт | - |
| Тип изоляции корпуса | цельнозаливная (ППУ) |
| толщина изоляции корпуса, мм | 40 |
| Габаритные размеры, мм | |
| ширина | 1645 |
| 718 | |
| высота | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | |
| длина | 1675 |
| ширина | 740 |
| высота | 2200 |
| Масса, кг, не более | |
| нетто | 150 |
| брутто | 170 |
| Компрессор: | Danfoss |
| Контроллер: | EVCO |
| Выпаривание конденсата | есть |
| Подсветка светового бокса (по дополнительному заказу) | - |