
| Рабочее напряжение | 220/50-60Hz |
| Масса, кг | 225 |
| Масса брутто, кг | 248 |
| Габариты, мм | 1180х800х900 |
| Габариты брутто, мм | 1250х840х1140 |
| Электрическая мощность, кВт | 1,51 (ТЭН духовки) |
| Газовая мощность | 24.5 кВт(3х7,2; 1x2,9) |
| Подключение | ½” |
| Расход газа, м3/ч: | |
| - природного | 2.35 м3/ч |
| - сжиженного | 1.5 кг/ч |
| Автоподжиг | + |
| Газконтроль | + |
| Материал рабочей поверхности | чугун |
| Размер и количество рабочих поверхностей, мм | 376х650, 3 шт |
| Нейтральная полка | 2 шт |
| Температура рабочей поверхности, 0С | 510 |
| Размеры рабочей камеры дух. |
540х657х438 |
| Размер противня, мм | 650х53015/30/50 |
| Варианты изготовления | н/сталь |