Трейсилер CAS – это оптимальное решение для мясоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, сырозаводов и цехов кулинарии. Применение трейсилера CAS позволяет существенно повысить срок годности пищевых продуктов, благодаря использованию среды модифицированных газов (MAP).
Технические характеристики:
| Модель | CTMAP-S200-2 | CTMAP-S200-4 |
| Тип оборудования | полуавтомат | |
| Кол-во лотков за цикл | 2 | 4 |
| Производительность, циклов/мин | 3 ~ 5 | |
| Габаритные размеры, мм | 1000 х 1200 х1700 | 1150 х 1250 х1700 |
| Размер контейнера, мм (макс.) | 182 х 234 х 80 | 182 х 234 х 80 |
| Ширина пленки, мм (макс.) | 445 | |
| Диаметр рулона пленки, мм (макс.) | 255 | |
| Производительность насоса, м3/ч | 40 | 63 |
| Напряжение питания | 3Ф 380В 50Гц | |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 | |
| Давление воздуха, атм | 7 | |
| Производительность компрессора (рекоменд.), л/мин | 200 | |
Производитель: «КACцентр»