Переносные подкладные автомобильные весы типа RW-10P предназначены для поосного взвешивания автомобильного транспорта. Могут быть использованы для весового контроля нагрузки на ось, коммерческого учета различных материалов, контроля за передвижением транспорта через зоны КПП.
Модель | RW-10 (15) -2P | RW-10 (15) -4P | RW-10 (15) -6P |
Наибольший предел взвешивания, т | 2×10(15) | 4×10(15) | 4×10(15) |
Дискретность отсчета, кг | 5 (10) | 10 (20) | 20 (50) |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 10 (20) | 20 (50) | 50 (100) |
Макс. выборка массы тары, кг | 10 (15) т | ||
Класс точности | Средний III | ||
Масса тары, кг, не более | 10т | ||
Форма поверхности и размер платформы, мм | 900×500×39 | ||
Питание | От сети: 210~240В, 49~51Гц От батареи: 12В |
||
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +40 для ГПУ, -10 ~ +40 для весового индикатора | ||
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Производитель: «КACцентр»